Spordikaamera GoPro HERO10 Black
Toode on arhiivis (tootmine/müük lõpetatud), kuvatakse vaid informatiivsel eesmärgil.
PROOVI TASUTA või ÜÜRI: Sul on võimalus tasuta proovida toodet või tasu eest rentida* - Vaata lisaks
Lendlev kiirus ja ülim kasutajakogemus kõige võimsamas GoPro kaameras koos - HERO10 Black. Revolutsiooniline uus GP2 kiip salvestab 5.3K videot topelt kaadrisagedusega1 , teeb 23MP fotosid, tal on täiustatud hämaras salvestamine ning müstiliselt sujuv HyperSmooth 4.0 video stabilisatsioon kõikides režiimides. Et oleks veelgi lihtsam, siis HERO10 on pilvega ühenduses - kui paned kaamera laadima, laetakse Sinu materjal automaatselt pilve.2
Revolutsiooniline Protsessor
Kiirem. Sujuvam. Parem. Võimas uus GP2 mootor, mis muudab kaamera olemust - särtsakas jõudlus, kiire puutetundlikkus ja topelt kaadrisagedus annavad üliägedadalt sujuva materjali. Disainitud spetsiaalselt GoPro nõudlikele vajadustele, GP2 on meie kiireim kiip senini.
Kõrge Kvaliteediga Fotod + Videod, Suur Kaadrisagedus
Kõige teravama pildiga GoPro eales. Nüüd lausa 23MP fotod ja 5.3K video koos 60fps, HERO10 pakub topelt kaadriarvu veelgi sujuvama pildiga. Pluss 240fps nüüd 2.7K kvaliteedis ja 15.8MP fotod 5.3K videost võttes.

Uskumatu Kvaliteet
Salvesta ülima detailsusega, realistliku tekstuuriga ja rabava kontrastiga, ka hämarates oludes. Pildid näevad välja ilusad tänu uuele vetthülgavale hüdrofoobsele objektiivikaitsele, mis hülgab vett ning eemaldab valguselaigud.

HyperSmooth 4.0
HyperSmooth ei ole kunagi olnud sujuvam, ning on ülilihtne teda kasutada igas režiimis igal ajal. Pluss veelgi parem hämaras stabiliseerimine ja horisondi lukk veelgi suurema kaldenurgaga, et Sinu materjal näeks välja ideaalselt sirge igal ajal.
Kiire, Usaldusväärne Ühendus
Super lihtne, super kiire. Piltide ja videote mahalaadimine Sinu pilvega ühendatud GoPro'st Sinu telefoni on lihtne ja mitmekülgne - lihtsalt vali, kas soovid juhtmevabalt läbi Quik rakenduse seda teha või ülikiirelt USB juhtmega.3 Samuti on saadaval ka piiramatu mahuga pilveruum koos automaatse üleslaadimisega. Lihtsalt pane oma kaamera oma koduses WiFi võrgus laadima ja kaamera teeb ülejäänud.4
Uus Esimene Ekraan + Täiustatud Jõudlus
Kadreerimine vloogimiseks ja selfide jaoks pole kunagi olnud nii lihtne koos kõrge kvaliteediga eesmise LCD ekraaniga, mis nüüd on kõrgema kaadrisagedusega ja tervama detailsusega. Parem puutetundlikkus ning kiirem katik. Otse ülekandmine koos HERO10 Black kaameraga näeb välja parem kui iial varem ja veebikaamera funktsioonid on lihtsad ja loogilised.
Vastupidav ja Veekindel kuni 10m
Täiesti veekindel ja tugevam kui varem, HERO10 Black kaamera on mitmekülgne, et olla Sinu kaaslaseks igal seiklusel. Selle robustne disain suudab vastu pidada ka karmidele oludele, filmides ikka edasi, olgu selleks muda, lumi või vesi. Vastupidav ja kriimuvaba objektiivikaitse lisab kaitset ja on lihtsalt vahetatav, kui selleks peaks vajadus olema.
Kestev Aku
Suur, 1720mAh liitium-ioon taaslaetav aku pakub rohkelt särtsu, et saaksid kauem salvestada ja vähem akusid vahetada.
Max Lens Mod
Pane peale Max Lens Mod, et saada meie Hero seeria kõige laiem ja üliäge 155˚ vaatenurk, mis annab ka purustamatu Max HyperSmooth stabilisatsiooni.
Veebikaamera + Otse Ülekanne
Kasuta oma GoPro kaamerat kõige vingema veebikaamerana. See mitmekülgsus kajastub ka otse ülekannete tegemise võimekuses, kus Sinu kaadrid näevad välja ideaalselt värinavabad, isegi kui vloogid joostes läbi metsa tänu HyperSmooth stabilisatsioonile ning tervalae resolutsioonile.

Erinevad Režiimid
Ära maga kunagi midagi maha - näiteks LiveBurst režiimiga, mis salvestab 1.5 sekundit enne ja pärast nupule vajutust. Ja isegi kui sellest jääb väheks, siis HindSight salvestab lausa 30 sekundit enne kui nuppu vajutad - et Sa kunagi ei jääks parimast momendist ilma. Saad panna ka taimeri ning aegvõtte, et saaksid kaamera paigutada ükskõik kuhu ja ise teha midagi muud.
Sisseehitatud Kinnitamine
Kinnituste vahetamine võtab vaid sekundi, tänu sisseehitatud kinnituskõrvadele. Ei mingeid raame ja muid jubinaid. Isegi parem, sest iga lisa, mis sobib HERO9 Black kaameraga, sobib ka HERO10 kaameraga.
Kasutaja Eelseaded
Tee salvestamine ülilihtsaks - lihtsalt vali eelseade vastavalt situatsioonile. HERO10 Black omab koheselt mitut rokkivat eelseadet - Standard, Activity ja Cinematic. Lisaks saad teha erinevaid enda eelseadeid, et hiljem hõlpsalt valida vajadusel vastav.

GPS telemeetria
Vali telemeetri ning lisa see oma videole, et näeksid koheselt oma kiirust, kõrgust, asukohta ja G-jõude. Nii annad parema tunnetuse oma tegevusest.
VIDEO | |||
| HYPERSMOOTH 4.0 5.3K60, 4K120, 2.7K240, 1080p240 ja veel | TIMEWARP 3.0 Auto; 2x, 5x, 10x, 15x, 30x | TIME LAPSE 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 sekundi intervallid; 2, 5, 30, 60 minuti intervallid | NIGHT LAPSE Auto; 4, 5, 10, 15, 20, sekundi intervallid; 1, 2, 5, 30, 60 minuti intervallid |
FOTO | ||||
| PHOTO 23MP | LIVEBURST 1.5 sekundit enne ja pärast nupule vajutamist | SUPERPHOTO Täiustatud HDR | TIME LAPSE 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 sekundi intervallid; 2, 5, 30, 60 minuti intervallid | BURST 25 fotot 1 sekundis |
REŽIIMID | ||
| Burst Mode LiveBurst Looping | Time Lapse Photo/Video TimeWarp Video Night Lapse Photo/Video | Slo-Mo Short Clips Protune |
1. Võrreldes HERO9 Black kaameraga koos GP1 kiibiga
2. Sinu koduses WiFi võrgus.. GoPro Subscription peab olema tellitud.
3. Vajab USB C - C või USB C - A + Apple Lightning - USB Kaamera Adapterit olenevalt seadest.
4. Vajab GoPro subscription liitumist. GoPro subscription on saadaval selekteeritud riikides (ka Eestis). Vaata gopro.com .
MÕÕTMED
- Mõõtmed :71.0W x 55.0H x 33.6Dmm
- Kaal: 153g. Aku kaal 33g.
- Tagumine LCD: 2.27" (57.66mm) 0.88 x 1.25" (48.0 x 32.0mm); klaas: 2.46 x 1.64" (62.7 x 41.7mm)
- Eest ekraan: 1.4" (35.56mm); klaas 1.25 x 1.12" (31.8 x 28.6mm)
MicroSD
- vähemalt V30 või UHS-3 microSD
GoPro poolt soovitatud mälukaardid ja suurused:
- Sandisk Extreme, Extreme Plus, Extreme Pro: 32/64/128/256/512GB
- Lexar Professional 1066x Silver Series: 64/128/256/512GB
Video
HERO10 Black video seaded ja resolutsioonid (16:9)
| Resolution | FPS | Laius | Kõrgus | H.264 andmetihedus min/max | H.265 andmetihedus min/max | LRV Size: Bitrate | Digitaalne objektiiv | Zoom* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3k | 60/50 | 5312 | 2988 | NA | 60/100 | 768x432: 4.5 | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL |
| 5.3k | 30/25 | 5312 | 2988 | NA | 60/100 | 768x432: 3 | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | Lai, Lineaarne+HL |
| 5.3k*** | 24*** | 5312 | 2988 | NA | 60/100 | 768x432: 3 | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | Lai, Lineaarne+HL |
| 4k | 120/100 | 3840 | 2160 | NA | 60/100 | 768x432: 6 | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | Lai, Lineaarne+HL |
| 4k | 60/50 | 3840 | 2160 | NA | 60/100 | 768x432: 4.5 | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL |
| 4k | 30/25 | 3840 | 2160 | 60/100 | 60/100 | 768x432: 3 | SuperView, Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL |
| 4k | 24 | 3840 | 2160 | NA | 60/100 | 768x432: 3 | SuperView, Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL |
| 2.7k | 240/200 | 2704 | 1520 | NA | 60/100 | 640x360: 6 | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL |
| 2.7k | 120/100 | 2704 | 1520 | NA | 60/100 | 768x432: 6 | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL |
| 2.7k | 60/50 | 2704 | 1520 | 60/100 | 60/100 | 768x432: 4.5 | SuperView, Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL |
| 1080p | 240/200 | 1920 | 1080 | NA | 60/78 | 640x360: 6 | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL |
| 1080p | 120/100 | 1920 | 1080 | 60/78 | 45/60 | 768x432: 6 | SuperView, Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL |
| 1080p | 60/50 | 1920 | 1080 | 45/60 | 45/60 | 768x432: 4.5 | SuperView, Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL |
| 1080p | 30/25 | 1920 | 1080 | NA | 45/60 | 768x432: 3 | SuperView, Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL |
| 1080p*** | 24*** | 1920 | 1080 | NA | 45/60 | 768x432: 3 | SuperView, Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL |
***Seda resolutsiooni/kaadrisageduse kombinatsiooni HERO10 Black ostes ei toetata. See lisatakse tulevases tarkvara uuenduses.
*Zoom märked
- 2x zoom resolutsioonidel alla 2.7K (v.a 1080p240)
- 1.4x zoom resolutsioonidel 2.7K või suurem
HERO10 Black video seaded ja resolutsioonid (4:3)
| Resolution | FPS | Laius | Kõrgus | H.264 andmetihedus min/max | H.265 andmetihendus min/max | Digitaalne objektiiv | Zoom* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5k | 30/25 | 5120 | 3840 | NA | 60/100 | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL |
| 5k*** | 24*** | 5120 | 3840 | NA | 60/100 | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL |
| 4k | 60/50 | 4000 | 3000 | NA | 60/100 | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL |
| 4k | 30/25 | 4000 | 3000 | NA | 60/100 | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL |
| 4k*** | 24*** | 4000 | 3000 | NA | 60/100 | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL |
| 2.7k | 120/100 | 2704 | 2028 | NA | 60/100 | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL |
| 2.7k | 60/50 | 2704 | 2028 | NA | 60/100 | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL |
***Seda resolutsiooni/kaadrisageduse kombinatsiooni HERO10 Black ostes ei toetata. See lisatakse tulevases tarkvara uuenduses.
*Zoom märked
- 2x zoom
Pidev salvestus:
***Pidev salvestus on saadaval kui luua kohandatud seadepakett videorežiimis. Alusta kohandatud seadepaketi loomist ning vali režiimid. Sealt saad valida pidev salvestuse.
| Resolution | FPS | Digitaalne objektiiv | H.264 andmetihedus | H.265 andmetihedus | Zoom | Intervall (minutites) | HyperSmooth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4k | 30/25 | SuperView, Lai | 55.5 | 45 | NA | 5, 20, 60, 120 | JAH |
| 1080p | 120/100 | SuperView, Lai, Lineaarne | 55.5 | 45 | Lai, Lineaarne | 5, 20, 60, 120 | JAH |
| 1080p | 60/50 | SuperView, Lai, Lineaarne | 30 | 24 | Lai, Lineaarne | MAX, 5, 20, 60, 120 | JAH |
PRO-TIP: Kõikide videorežiimide ja -seadete kättesaadavuse tagamiseks veenduge, et teie kaamera on värskendatud uusimale tarkvaraga käsitsi või GoPro Quiki kaudu.
HERO10 Black kaameral on neli HyperSmooth valikut:
| Seadistus | Kirjeldus |
| Boost | Ülim stabiliseerimine tiheda kärpimisega. |
| High | Tugevam stabiliseerimine minimaalse kärpimisega (10%). |
| Standard | Stabiliseeritud video minimaalse kärpimisega (10%). |
| Väljas/Off | Salvestab ilma video stabiliseerimise ja kärpimata. |
Allpool on HyperSmooth 4.0 ühilduvad seaded.
| 16:9 | Kaadrisagedus | HyperSmooth - Standard | HyperSmooth - Kõrge | HyperSmooth - Boost |
|---|---|---|---|---|
| 5.3k | 60/50 | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | |
| 5.3k | 30/25 | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | |
| 5.3k | 24 | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | |
| 4k | 120/100 | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | SuperView, Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL | |
| 4k | 60/50 | SuperView, Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL | SuperView, Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas |
| 4k | 30/25 | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL | SuperView, Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | |
| 4k | 24 | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL | SuperView, Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | |
| 2.7k | 240/200 | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | |
| 2.7k | 120/100 | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | |
| 2.7k | 60/50 | SuperView, Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL | SuperView, Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas |
| 1080p | 240/200 | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | |
| 1080p | 120/100 | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | SuperView, Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | |
| 1080p | 60/50 | SuperView, Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL | SuperView, Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas |
| 1080p | 30/25 | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL | SuperView, Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | |
| 1080p | 24 | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL | SuperView, Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas |
| 4:3 | Kaadrisagedus | HyperSmooth - Standard | HyperSmooth - Kõrge | HyperSmooth - Boost |
|---|---|---|---|---|
| 5k | 30/25 | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | |
| 5k | 24 | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | |
| 4k | 60/50 | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | |
| 4k | 30/25 | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | |
| 4k | 24 | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | |
| 2.7k | 120/100 | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | |
| 2.7k | 60/50 | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas | Lai, Lineaarne, Lineaarne+HL, Kitsas |
HERO10 Black FOV(vaatenurk):
16:9 Kuvasuhe
| Digitaalne objektiiv | Hypersmooth Level | Vaateväli Horisontaalne (Kraadides) | Vaateväli Vertikaalne (Kraadides) | Vaateväli Diagonaalne (Kraadides) |
| Superview | Boost | 99 | 75 | 121 |
| Superview | Standard | 113 | 86 | 138 |
| Superview | Off | 121 | 93 | 148 |
| Lai | Boost | 92 | 53 | 105 |
| Lai | High | 109 | 63 | 123 |
| Lai | Standard | 109 | 63 | 123 |
| Lai | Off | 118 | 69 | 133 |
| Lineaarne | Boost | 75 | 47 | 83 |
| Lineaarne | High | 87 | 56 | 95 |
| Lineaarne | Standard | 87 | 56 | 95 |
| Lineaarne | Off | 92 | 61 | 100 |
| Lineaarne + Horisontaalne tasandamine | Boost | 67-75 | 41-47 | 75-83 |
| Lineaarne + Horisontaalne tasandamine | On | 75-87 | 47-56 | 83-95 |
| Lineaarne + Horisontaalne tasandamine | High | 87 | 56 | 95 |
| Kitsas | Boost | 67 | 41 | 75 |
| Kitsas | Off | 73 | 45 | 81 |
4:3 Kuvasuhe
| Digitaalne objektiiv | Hypersmooth Level | Vaateväli Horisontaalne (Kraadides) | Vaateväli Vertikaalne (Kraadides) | Vaateväli Diagonaalne (Kraadides) |
| Lai | Boost | 92 | 70 | 113 |
| Lai | On | 113 | 87 | 138 |
| Lai | Off | 121 | 93 | 148 |
| Lineaarne | Boost | 75 | 60 | 88 |
| Lineaarne | On | 87 | 71 | 100 |
| Lineaarne | Off | 92 | 76 | 105 |
| Lineaarne + Horisontaalne tasandamine | Boost | 75 | 60 | 88 |
| Lineaarne + Horisontaalne tasandamine | On | 87 | 71 | 100 |
| Kitsas | Boost | 67 | 53 | 80 |
| Kitsas | Off | 73 | 58 | 85 |
HERO10 Black: Time Lapse seaded ja resolutsioonid
TimeWarp Video:
| Resolution | Stabilized Speeds | Digital Lens Option | Zoom | RealTime 2x Slo-mo | RealTime Audio | Bitrate (Non Selectable) | Codec H.265 | Codec H.264 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3k | Auto, 2X, 5X, 10X, 15X, 30X | Wide, Linear, Linear+HL, Narrow | Wide, Linear | Yes | Yes | 100 | Yes | No |
| 5k 4:3 | Auto, 2X, 5X, 10X, 15X, 30X | Wide, Linear, Linear+HL, Narrow | Wide, Linear | Yes | Yes | 100 | Yes | No |
| 4k | Auto, 2X, 5X, 10X, 15X, 30X | Wide, Linear, Linear+HL, Narrow | Wide, Linear | Yes | Yes | 100 | Yes | Yes |
| 4k 4:3 | Auto, 2X, 5X, 10X, 15X, 30X | Wide, Linear, Linear+HL, Narrow | Wide, Linear | Yes | Yes | 100 | Yes | No |
| 2.7k 4:3 | Auto, 2X, 5X, 10X, 15X, 30X | Wide, Linear, Linear+HL, Narrow | Wide, Linear | Yes | Yes | 100 | Yes | No |
| 1080p | Auto, 2X, 5X, 10X, 15X, 30X | Wide, Linear, Linear+HL, Narrow | Wide, Linear | Yes | Yes | 100 | Yes | Yes |
Time Lapse Video:
| Resolution | Interval | Digital Lens Option | Zoom | File Format | Bitrate High/Standard | Codec H.265 | Codec H.264 |
| 5.3k | 0.5s, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 2m, 5m, 30m, 60m | Wide, Linear, Narrow | Wide, Linear | .mp4 | 150/100 | Yes | No |
| 5k 4:3 | 0.5s, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 2m, 5m, 30m, 60m | Wide, Linear, Narrow | Wide, Linear | .mp4 | 150/100 | Yes | No |
| 4k | 0.5s, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 2m, 5m, 30m, 60m | Wide, Linear, Narrow | Wide, Linear | .mp4 | 150/100 | Yes | Yes |
| 4k 4:3 | 0.5s, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 2m, 5m, 30m, 60m | Wide, Linear, Narrow | Wide, Linear | .mp4 | 150/100 | Yes | No |
| 2.7k 4:3 | 0.5s, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 2m, 5m, 30m, 60m | Wide, Linear, Narrow | Wide, Linear | .mp4 | 100/60 | Yes | No |
| 1080p | 0.5s, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 2m, 5m, 30m, 60m | Wide, Linear, Narrow | Wide, Linear | .mp4 | 100/60 | Yes | Yes |
Time Lapse Photo:
Resolutsioon: 20MP (5184x3888)
| Interval | Digital Lens Option | Zoom | File Format | SuperPhoto | Raw (Wide) | HDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5s | Wide, Linear, Narrow | Wide, Linear | .jpg | No | No | No |
| 1s | Wide, Linear, Narrow | Wide, Linear | .jpg | No | No | No |
| 2s | Wide, Linear, Narrow | Wide, Linear | .jpg | No | Yes | No |
| 5s | Wide, Linear, Narrow | Wide, Linear | .jpg | Yes | Yes | Yes |
| 10s | Wide, Linear, Narrow | Wide, Linear | .jpg | Yes | Yes | Yes |
| 30s | Wide, Linear, Narrow | Wide, Linear | .jpg | Yes | Yes | Yes |
| 1m | Wide, Linear, Narrow | Wide, Linear | .jpg | Yes | Yes | Yes |
| 2m | Wide, Linear, Narrow | Wide, Linear | .jpg | Yes | Yes | Yes |
| 5m | Wide, Linear, Narrow | Wide, Linear | .jpg | Yes | Yes | Yes |
| 30m | Wide, Linear, Narrow | Wide, Linear | .jpg | Yes | Yes | Yes |
| 60m | Wide, Linear, Narrow | Wide, Linear | .jpg | Yes | Yes | Yes |
Night Lapse Video:
| Resolution | Shutter | Interval | Digital Lens Option | Zoom | File Format | Bitrate High/Standard | Codec H.265 | Codec H.264 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3k | Auto | Auto, 4s, 5s, 10s, 15s, 20s, 30s, 1m, 2m, 5m, 30m, 60m | Wide, Linear, Narrow | Wide, Linear | .mp4 | 150/100 | Yes | No |
| 5k 4:3 | Auto | Auto, 4s, 5s, 10s, 15s, 20s, 30s, 1m, 2m, 5m, 30m, 60m | Wide, Linear, Narrow | Wide, Linear | .mp4 | 150/100 | Yes | No |
| 4k | Auto | Auto, 4s, 5s, 10s, 15s, 20s, 30s, 1m, 2m, 5m, 30m, 60m | Wide, Linear, Narrow | Wide, Linear | .mp4 | 150/100 | Yes | Yes |
| 4k 4:3 | Auto | Auto, 4s, 5s, 10s, 15s, 20s, 30s, 1m, 2m, 5m, 30m, 60m | Wide, Linear, Narrow | Wide, Linear | .mp4 | 150/100 | Yes | No |
| 2.7k 4:3 | Auto | Auto, 4s, 5s, 10s, 15s, 20s, 30s, 1m, 2m, 5m, 30m, 60m | Wide, Linear, Narrow | Wide, Linear | .mp4 | 150/100 | Yes | No |
| 1080p | Auto | Auto, 4s, 5s, 10s, 15s, 20s, 30s, 1m, 2m, 5m, 30m, 60m | Wide, Linear, Narrow | Wide, Linear | .mp4 | 100/60 | Yes | Yes |
Using Manual Shutter Options with Night Lapse Video:
| Manual Shutter | Interval Options |
|---|---|
| 30s | Auto, 1m, 2m, 5m, 30m, 60m |
| 20s | Auto, 30s, 1m, 2m, 5m, 30m, 60m |
| 15s | Auto, 20s, 30s, 1m, 2m, 5m, 30m, 60m |
| 10s | Auto, 15s, 20s, 30s, 1m, 2m, 5m, 30m, 60m |
| 5s | Auto, 10s, 15s, 20s, 30s, 1m, 2m, 5m, 30m, 60m |
| 2s | Auto, 4s, 5s, 10s, 15s, 20s, 30s, 1m, 2m, 5m, 30m, 60m |
Night Lapse Foto:
| Shutter | Interval | Digital Lens Option | Zoom | File Format | SuperPhoto | HDR | Raw (Wide) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto | Auto, 4s, 5s, 10s, 15s, 20s, 30s, 1m, 2m, 5m, 30m, 60m | Wide, Linear, Narrow | Wide, Linear | .jpg | No | No | Yes |
| 30s | Auto, 1m, 2m, 5m, 30m, 60m | Wide, Linear, Narrow | Wide, Linear | .jpg | No | No | Yes |
| 20s | Auto, 30s, 1m, 2m, 5m, 30m, 60m | Wide, Linear, Narrow | Wide, Linear | .jpg | No | No | Yes |
| 15s | Auto, 20s, 30s, 1m, 2m, 5m, 30m, 60m | Wide, Linear, Narrow | Wide, Linear | .jpg | No | No | Yes |
| 10s | Auto, 15s, 20s, 30s, 1m, 2m, 5m, 30m, 60m | Wide, Linear, Narrow | Wide, Linear | .jpg | No | No | Yes |
| 5s | Auto, 10s, 15s, 20s, 30s, 1m, 2m, 5m, 30m, 60m | Wide, Linear, Narrow | Wide, Linear | .jpg | No | No | Yes |
| 2s | Auto, 4s, 5s, 10s, 15s, 20s, 30s, 1m, 2m, 5m, 30m, 60m | Wide, Linear, Narrow | Wide, Linear | .jpg | No | No | Yes |
HERO10 Black Foto seaded ja resolutsioonid:
HERO10 Black maksimaalsed resolutsioonid on:
-
Standard foto- 23MP (5568x4176)
-
RAW foto- 23MP (5568x4176)
LiveBursti võtete jaoks valige eraldusvõime 8MP või 12MP. 8MP (vaikimisi) ühildub enamiku telefonidega. 12MP ühildub ainult uusimate nutitelefonidega.
Teie kaamera peab olema värskeima tarkvaraga, et kõik fotorežiimid ja -sätted oleksid saadaval.
Üksik Foto:
| Mode | Digital Lens Options | Zoom | File Format | Protune | Superphoto | RAW (Wide) | HDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | Wide, Linear, Narrow | Wide, Linear | .jpg | Yes | Yes | Yes | Yes |
*Based on exposure time
- Max 30/1 in bright conditions
- Min 3/1 in low light conditions
Live Sari-foto:
| Megapixels | Lens | Zoom | Audio | Protune | Codec | Bitrate | HyperSmooth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12mp | Wide | Yes | Yes | Yes | HEVC | 78Mbps | Yes |
Sari-foto:
| Interval | Digital Lens Options | Zoom | File Format | Protune | SuperPhoto | RAW* (Wide) | HDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto* | Wide, Linear, Narrow | Wide, Linear | .jpg | Yes | No | Yes | No |
| 30/10s | Wide, Linear, Narrow | Wide, Linear | .jpg | Yes | No | No | No |
| 30/6s | Wide, Linear, Narrow | Wide, Linear | .jpg | Yes | No | No | No |
| 30/3s | Wide, Linear, Narrow | Wide, Linear | .jpg | Yes | No | No | No |
| 10/3s | Wide, Linear, Narrow | Wide, Linear | .jpg | Yes | No | Yes | No |
| 25/1s | Wide, Linear, Narrow | Wide, Linear | .jpg | Yes | No | No | No |
| 10/1s | Wide, Linear, Narrow | Wide, Linear | .jpg | Yes | No | Yes | No |
| 5/1s | Wide, Linear, Narrow | Wide, Linear | .jpg | Yes | No | Yes | No |
| 3/1s | Wide, Linear, Narrow | Wide, Linear | .jpg | Yes | No | Yes | No |
Sarivõte RAW-režiimis pildistamise ajal pikeneb töötlemisaeg. See võib mõjutada teie võimet kiiresti sarivõtteid järjest pildistada.
*Põhineb säriajal:
- Max sarivõte 25/1 heledas valguses
- Min sarivõte 3/1 hämaras valguses
- Automaatne sarivõte on alati 1 intervalliga: 30/1, 10/1, 5/1, 3/1
- Algoritm jälgib ümbritseva valgustatuse eelvaadet ja määrab kiiruse enne jäädvustamist
- Pildistamise ajal jääb kiirus samaks isegi siis, kui valgustustihedus muutub
- Juhul, kui kaadreid pole piisavalt valgustugevuse kinnitamiseks, võib kiirus olla vaikimisi 30/1
Öö Foto:
| Shutter | Digital Lens Options | Zoom | File Format | Protune | Superphoto | RAW (Wide) | HDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto (Up to 30s) | Wide, Linear, Narrow | Wide, Linear | .jpg | Yes | No | Yes | No |
| 30s | Wide, Linear, Narrow | Wide, Linear | .jpg | Yes | No | Yes | No |
| 20s | Wide, Linear, Narrow | Wide, Linear | .jpg | Yes | No | Yes | No |
| 15s | Wide, Linear, Narrow | Wide, Linear | .jpg | Yes | No | Yes | No |
